Procurar Refrigerante Geral R410A, GAS REFRIGERANTE R410A, Refrigerante Ambientalmente Amigável A Gás Refrigerante R410A no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Preço unitário: | 1~50 USD |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 200 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 1 dias |
Property of chloride : | Molecular Weight | 94.44 |
Boiling Point, °C | -51.6 | |
Critical Temperature, °C | 72.5 | |
Critical Pressure, Mpa | 4.95 | |
Saturated Liquid Density, 25°C, (g/cm3) | 1.308 | |
ODP | 0 | |
GWP | 0.43 | |
Packing |
Disposable cylinder11.3kg; Recyclable cylinder 800kg ISO-Tank. |
|
Versions: |
Refigerant r410a ECM; Netural; OEM |
|
Quality standard : | Purity, % | ≥99.9 |
Moisture, PPm | ≤10 | |
Acidity, PPm | ≤0.1 | |
Vapor Residue, PPm | ≤100 | |
Appearance | Colorless, No turbid | |
Odor | No Strange Stench |
Grupo de Produto : gás refrigerante