Procurar Refrigerante Gás R404a, Refrigerante Gás R134A, Auto Refrigerante Gás R134a no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Physical properties | |||||
Molecular formula | |||||
Mmolecular weight | 86.20 | ||||
Boiling point 101.3KPa(°C) | -43.80 | ||||
Freezing point 101.3KPa (°C) | - | ||||
Density 30°C(kg/m3) | 1129.30 | ||||
Critical temperature (°C) | 87.30 | ||||
Critical pressure (MPa) | 4.63 | ||||
ODP | 0.00 | ||||
GWP | 1700.00 |
Quality index | |||||
Purity | ≥99.8% | ||||
Water content | ≤0.001% | ||||
Acidity | ≤0.00001% | ||||
Evaporation residue | ≤0.01% | ||||
Chloride content | ≤0.0001% | ||||
Appearance | Colorless and clear | ||||
Odor | Odorless |
Grupo de Produto : Indústria química Refrigerant Gas